广告联系:1075654698(QQ)
 
基金涨跌幅

沪基
基金公司
最近一月 基金类别
最近一季 当前净值
最近半年 晨星评级
最近一年 资产净值
今年以来  
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
  • 指数型
  • QDII
  • ETF
  • LOF
代码 简称 一月收益 半年收益 一年收益 两年评级 两年波动幅度 两年风险系数
000021 华夏优势增长 13.58% 0.86% -9.49% ★★★★★ 33.4% 偏低 0.87
000011 华夏大盘精选 11.71% 2.48% 18.01% ★★★★★ 33.42% 0.8
481001 工银价值 11.11% -3.8% -6.91% ★★★★★ 29.07% 0.79
340006 兴业全球视野 10.22% -2.9% -1.97% ★★★★★ 30.12% 0.8
020001 国泰金鹰增长 9.72% -2.14% -0.13% ★★★★★ 34.67% 偏低 0.94 偏低
450002 富兰克林国海弹性 9.55% -7.42% -1.37% ★★★★★ 29.35% 0.78
002011 华夏红利 9.26% -2.8% -6.66% ★★★★★ 32.78% 0.87
288002 华夏收入股票 9.07% -6.49% -10.29% ★★★★★ 33.28% 0.88
180012 银华富裕主题 8.75% 2.13% 8.85% ★★★★★ 33.68% 偏低 0.87
163402 兴业趋势 8.6% -4.71% -9.36% ★★★★★ 27.73% 0.82
519692 交银成长 7.92% -5.46% -13% ★★★★★ 34.29% 偏低 0.87
162006 长城久富 7.89% -6.27% -9.53% ★★★★★ 32.77% 0.86
更多>>>基金公告
  • 基金分红
  • 基金拆分
  • 经理动态
  • 申赎提醒
  基金名称  登记日   除息日  单位分红
更多>>>新人常识
更多>>>大话基金热帖
更多>>>基金吧热帖
帮助热线:400-700-3398帮助热线:400-700-3398

关于我们 | 商务合作 | 广告联系 | 招贤纳士 | 法律声明 | 网站地图 | 基金公司
版权所有:金基网 Copyright © 2006-2010 ICP证:粤ICP备07030463号
客服:0755-23990218-8001 合作:0755-23990218-8020 广告:0755-23990218-8013