欢迎来到基金天下,请[登陆] [注册] 取回密码 联系客服 | 加入收藏 | 意见和建议
  基金详情   基金问吧   基金新闻  
 
 
首 页 每日净值 我的基金 基金估值 基金比较 基金资讯 基金问吧 基金视频 基金论坛 基金博客 手机基金  
大盘走势图 | 全球股指行情 | 基金筛选 | 收益排行 | 基金推荐 | 新基金发行 | QDII基金 | 基金股票池 | 基金学院 | 基金分红 | 代销银行 | 基金评级 | 基金计算器
 
基金实时估值
 
 
日期: 2008-07-06   每个交易日 9:30-15:00 盘中实时更新
基金代码
基金简称
今天估算数据
今天公布数据
估算偏差
论坛版块
估算值
估算增长率
单位净值
增长率
200001 长城久恒基金 历史净值 估值图 1.2869 0.46% 1.2840 0.23% 0.23% 讨论
161610 融通领先基金 历史净值 估值图 0.9015 0.39% 0.8970 -0.11% 0.50% 讨论
350001 天治财富基金 历史净值 估值图 0.7059 0.34% 0.7013 -0.31% 0.65% 讨论
112002 易基策略贰基金 历史净值 估值图 1.1992 0.27% 1.1930 -0.25% 0.52% 讨论
410001 华富优选基金 历史净值 估值图 0.7837 0.27% 0.7862 0.59% -0.32% 讨论
206001 鹏华成长基金 历史净值 估值图 0.7258 0.26% 0.7286 0.65% -0.39% 讨论
110009 易基价值精选基金 历史净值 估值图 1.6824 0.22% 1.6753 -0.20% 0.42% 讨论
202003 南方绩优基金 历史净值 估值图 1.6505 0.22% 1.6258 -1.28% 1.50% 讨论
162203 合丰稳定基金 历史净值 估值图 1.1172 0.21% 1.1135 -0.13% 0.34% 讨论
180003 银华88基金 历史净值 估值图 0.8349 0.20% 0.8320 -0.14% 0.34% 讨论
162209 荷银市值基金 历史净值 估值图 0.6261 0.20% 0.6193 -0.90% 1.10% 讨论
121001 国投融华基金 历史净值 估值图 1.0783 0.19% 1.0746 -0.16% 0.35% 讨论
460002 友邦成长基金 历史净值 估值图 0.9404 0.19% 0.9350 -0.38% 0.57% 讨论
270002 广发稳健基金 历史净值 估值图 1.2431 0.16% 1.2337 -0.60% 0.76% 讨论
217001 招商股票基金 历史净值 估值图 0.7583 0.16% 0.7575 0.05% 0.11% 讨论
090001 大成价值基金 历史净值 估值图 0.6360 0.15% 0.6333 -0.27% 0.42% 讨论
580002 东吴动力基金 历史净值 估值图 1.6595 0.14% 1.6528 -0.27% 0.41% 讨论
290004 泰信优质基金 历史净值 估值图 0.9665 0.14% 0.9634 -0.18% 0.32% 讨论
050008 博时第三产业基金 历史净值 估值图 0.9883 0.13% 0.9850 -0.20% 0.33% 讨论
217002 招商平衡基金 历史净值 估值图 1.7527 0.11% 1.7516 0.05% 0.06% 讨论
260110 景顺精选基金 历史净值 估值图 0.8007 0.09% 0.7990 -0.12% 0.22% 讨论
360005 光大红利基金 历史净值 估值图 2.1367 0.08% 2.1201 -0.70% 0.78% 讨论
160605 鹏华50基金 历史净值 估值图 1.3861 0.08% 1.3840 -0.07% 0.15% 讨论
050006 博时稳定基金 历史净值 估值图 1.0729 0.08% 1.0720 0.00% 0.08% 讨论
310328 新动力基金 历史净值 估值图 0.7554 0.08% 0.7507 -0.54% 0.62% 讨论
530005 建信优化基金 历史净值 估值图 0.7349 0.08% 0.7311 -0.44% 0.52% 讨论
020010 国泰金牛基金 历史净值 估值图 0.8086 0.07% 0.8070 -0.12% 0.19% 讨论
350002 天治品质基金 历史净值 估值图 0.7458 0.06% 0.7400 -0.72% 0.78% 讨论
200008 长城品牌基金 历史净值 估值图 0.7615 0.05% 0.7614 0.04% 0.01% 讨论
121002 国投景气基金 历史净值 估值图 0.7187 0.05% 0.7165 -0.25% 0.30% 讨论
519996 长信银利基金 历史净值 估值图 0.6437 0.04% 0.6416 -0.28% 0.32% 讨论
121008 国投成长基金 历史净值 估值图 0.7052 0.03% 0.7030 -0.28% 0.31% 讨论
255010 德盛稳健基金 历史净值 估值图 1.6172 0.01% 1.5950 -1.36% 1.37% 讨论
450003 国富潜力基金 历史净值 估值图 1.1637 0.01% 1.1584 -0.45% 0.46% 讨论
202101 南方宝元基金 历史净值 估值图 1.0355 0.01% 1.0342 -0.12% 0.13% 讨论
161902 万家债券基金 历史净值 估值图 1.0069 0.01% 1.0073 0.05% -0.04% 讨论
519680 交银债券A基金 历史净值 估值图 1.0056 0.01% 1.0051 -0.04% 0.05% 讨论
519682 交银债券C基金 历史净值 估值图 1.0045 0.01% 1.0040 -0.04% 0.05% 讨论
540001 汇丰2016基金 历史净值 估值图 1.7932 0.00% 1.7913 -0.11% 0.11% 讨论
217003 招商债券基金 历史净值 估值图 1.1373 0.00% 1.1369 -0.04% 0.04% 讨论
217203 招商债券B基金 历史净值 估值图 1.1270 0.00% 1.1266 -0.04% 0.04% 讨论
160608 鹏华债券B基金 历史净值 估值图 1.1040 0.00% 1.1040 0.00% 0.00% 讨论
020002 国泰债券基金 历史净值 估值图 1.0230 0.00% 1.0230 0.00% 0.00% 讨论
110008 易基债券B基金 历史净值 估值图 1.0226 0.00% 1.0218 -0.08% 0.08% 讨论
110007 易基债券A基金 历史净值 估值图 1.0208 0.00% 1.0199 -0.09% 0.09% 讨论
092002 大成债券C基金 历史净值 估值图 1.0149 0.00% 1.0144 -0.05% 0.05% 讨论
070009 嘉实短债基金 历史净值 估值图 1.0002 0.00% 1.0004 0.02% -0.02% 讨论
202002 南稳贰号基金 历史净值 估值图 0.9134 0.00% 0.9148 0.15% -0.15% 讨论
310308 盛利精选基金 历史净值 估值图 0.8329 0.00% 0.8282 -0.56% 0.56% 讨论
050007 博时平衡基金 历史净值 估值图 1.0329 -0.01% 1.0340 0.10% -0.11% 讨论
519519 友邦增利A基金 历史净值 估值图 1.0184 -0.01% 1.0184 -0.01% 0.00% 讨论
460003 友邦增利B基金 历史净值 估值图 1.0170 -0.01% 1.0170 -0.01% 0.00% 讨论
180002 银华保本基金 历史净值 估值图 1.0087 -0.01% 1.0076 -0.12% 0.11% 讨论
450001 国富收益基金 历史净值 估值图 0.9514 -0.01% 0.9466 -0.51% 0.51% 讨论
253010 德盛安心基金 历史净值 估值图 0.8609 -0.01% 0.8580 -0.35% 0.34% 讨论
110029 易方达科讯基金 历史净值 估值图 0.6982 -0.01% 0.6959 -0.34% 0.33% 讨论
320005 诺安价值基金 历史净值 估值图 0.6943 -0.01% 0.6930 -0.20% 0.19% 讨论
160603 鹏华收益基金 历史净值 估值图 0.6339 -0.01% 0.6320 -0.32% 0.31% 讨论
160602 鹏华债券基金 历史净值 估值图 1.1248 -0.02% 1.1240 -0.09% 0.07% 讨论
001001 华夏债券基金 历史净值 估值图 1.0998 -0.02% 1.0800 0.00% -0.02% 讨论
001003 华夏债券C基金 历史净值 估值图 1.0908 -0.02% 1.0710 0.00% -0.02% 讨论
121009 国投增利基金 历史净值 估值图 1.0131 -0.02% 1.0136 0.03% -0.05% 讨论
151001 银河稳健基金 历史净值 估值图 0.7178 -0.02% 0.7169 -0.14% 0.12% 讨论
270005 广发聚丰基金 历史净值 估值图 0.6042 -0.02% 0.6007 -0.60% 0.58% 讨论
378010 上投先锋基金 历史净值 估值图 2.0492 -0.03% 2.0454 -0.21% 0.18% 讨论
161603 融通债券基金 历史净值 估值图 1.1337 -0.03% 1.1340 0.00% -0.03% 讨论
290003 泰信双息基金 历史净值 估值图 1.0323 -0.03% 1.0326 0.00% -0.03% 讨论
070011 嘉实策略基金 历史净值 估值图 0.9357 -0.03% 0.9300 -0.64% 0.61% 讨论
020009 国泰金鹏基金 历史净值 估值图 0.8427 -0.03% 0.8380 -0.59% 0.56% 讨论
150103 银河银泰基金 历史净值 估值图 0.7110 -0.03% 0.7093 -0.27% 0.24% 讨论
020005 国泰金马基金 历史净值 估值图 0.6858 -0.03% 0.6840 -0.29% 0.26% 讨论
090006 大成2020基金 历史净值 估值图 0.5768 -0.03% 0.5750 -0.35% 0.32% 讨论
590001 中邮优选基金 历史净值 估值图 1.1101 -0.04% 1.1166 0.55% -0.59% 讨论
560003 益民优势基金 历史净值 估值图 0.7754 -0.04% 0.7725 -0.41% 0.37% 讨论
519694 交银蓝筹基金 历史净值 估值图 0.7271 -0.04% 0.7212 -0.85% 0.81% 讨论
200006 长城消费基金 历史净值 估值图 0.6940 -0.04% 0.6954 0.16% -0.20% 讨论
550001 信诚四季红基金 历史净值 估值图 0.7756 -0.05% 0.7719 -0.53% 0.48% 讨论
240005 华宝策略基金 历史净值 估值图 0.5672 -0.05% 0.5646 -0.51% 0.46% 讨论
159901 深100ETF基金 历史净值 估值图 2.9442 -0.06% 2.9400 -0.20% 0.14% 讨论
519666 银河银信基金 历史净值 估值图 1.0339 -0.06% 1.0345 0.00% -0.06% 讨论
519018 添富均衡基金 历史净值 估值图 0.7128 -0.06% 0.7118 -0.20% 0.14% 讨论
202001 南方稳健基金 历史净值 估值图 1.0538 -0.07% 1.0569 0.23% -0.30% 讨论
320004 诺安债券基金 历史净值 估值图 1.0292 -0.07% 1.0281 -0.17% 0.10% 讨论
090002 大成债券基金 历史净值 估值图 1.0280 -0.07% 1.0283 -0.04% -0.03% 讨论
001011 华夏希望A基金 历史净值 估值图 1.0083 -0.07% 1.0090 0.00% -0.07% 讨论
519078 添富增收基金 历史净值 估值图 1.0083 -0.07% 1.0090 0.00% -0.07% 讨论
001013 华夏希望C基金 历史净值 估值图 1.0073 -0.07% 1.0080 0.00% -0.07% 讨论
395001 中海债券基金 历史净值 估值图 1.0073 -0.07% 1.0090 0.10% -0.17% 讨论
485107 工银添利A基金 历史净值 估值图 1.0059 -0.07% 1.0072 0.06% -0.13% 讨论
420102 天弘债券B基金 历史净值 估值图 1.0057 -0.07% 1.0068 0.04% -0.11% 讨论
485007 工银添利B基金 历史净值 估值图 1.0050 -0.07% 1.0062 0.05% -0.12% 讨论
420002 天弘债券A基金 历史净值 估值图 1.0049 -0.07% 1.0060 0.04% -0.11% 讨论
110017 易方达强债A基金 历史净值 估值图 1.0043 -0.07% 1.0050 0.00% -0.07% 讨论
110018 易方达强债B基金 历史净值 估值图 1.0033 -0.07% 1.0040 0.00% -0.07% 讨论
519021 金鼎价值基金 历史净值 估值图 0.8844 -0.07% 0.8800 -0.56% 0.50% 讨论
320003 诺安股票基金 历史净值 估值图 0.8493 -0.07% 0.8485 -0.16% 0.09% 讨论
040008 华安优选基金 历史净值 估值图 0.6556 -0.07% 0.6532 -0.44% 0.37% 讨论
240003 宝康债券基金 历史净值 估值图 1.1432 -0.08% 1.1418 -0.20% 0.12% 讨论
002001 华夏回报基金 历史净值 估值图 1.1301 -0.08% 1.1290 -0.18% 0.10% 讨论
288102 中信双利基金 历史净值 估值图 1.0092 -0.08% 1.0098 -0.02% -0.06% 讨论
161606 融通行业基金 历史净值 估值图 0.7524 -0.08% 0.7520 -0.13% 0.05% 讨论
000011 华夏大盘基金 历史净值 估值图 5.3232 -0.09% 5.3340 0.11% -0.20% 讨论
161604 融通100基金 历史净值 估值图 1.1110 -0.09% 1.1100 -0.18% 0.09% 讨论
340001 兴业转基基金 历史净值 估值图 1.0598 -0.09% 1.0577 -0.29% 0.20% 讨论
260101 景顺优选基金 历史净值 估值图 0.9836 -0.09% 0.9798 -0.48% 0.39% 讨论
540003 汇丰策略基金 历史净值 估值图 0.9642 -0.09% 0.9590 -0.63% 0.54% 讨论
310358 新经济基金 历史净值 估值图 0.6816 -0.09% 0.6741 -1.19% 1.10% 讨论
202202 南方避险基金 历史净值 估值图 2.0912 -0.10% 2.0928 -0.02% -0.08% 讨论
160106 南方高增基金 历史净值 估值图 1.3894 -0.10% 1.3870 -0.27% 0.17% 讨论
161609 融通动力基金 历史净值 估值图 1.2797 -0.10% 1.2840 0.23% -0.33% 讨论
202007 南方隆元基金 历史净值 估值图 0.6733 -0.11% 0.6700 -0.59% 0.48% 讨论
519029 华夏稳增基金 历史净值 估值图 1.4473 -0.12% 1.4440 -0.35% 0.23% 讨论
217009 招商价值基金 历史净值 估值图 1.0745 -0.12% 1.0695 -0.59% 0.47% 讨论
620001 宝石动力基金 历史净值 估值图 0.9639 -0.12% 0.9646 -0.05% -0.07% 讨论
360007 光大优势基金 历史净值 估值图 0.6581 -0.12% 0.6561 -0.42% 0.31% 讨论
270006 广发优选基金 历史净值 估值图 1.7467 -0.13% 1.7407 -0.47% 0.34% 讨论
160505 博时主题基金 历史净值 估值图 1.6548 -0.13% 1.6490 -0.48% 0.35% 讨论
510080 长盛债券基金 历史净值 估值图 1.1334 -0.13% 1.1333 -0.14% 0.01% 讨论
202102 南方多利基金 历史净值 估值图 1.0675 -0.13% 1.0701 0.11% -0.24% 讨论
213003 宝盈策略基金 历史净值 估值图 1.0240 -0.13% 1.0279 0.25% -0.38% 讨论
200007 长城回报基金 历史净值 估值图 0.6025 -0.13% 0.6021 -0.20% 0.07% 讨论
070002 嘉实增长基金 历史净值 估值图 3.2534 -0.14% 3.2350 -0.71% 0.57% 讨论
070005 嘉实债券基金 历史净值 估值图 1.1594 -0.14% 1.1600 -0.09% -0.05% 讨论
070010 嘉实主题基金 历史净值 估值图 0.9207 -0.14% 0.9150 -0.76% 0.62% 讨论
550002 信诚精萃基金 历史净值 估值图 0.7029 -0.14% 0.7023 -0.23% 0.09% 讨论
340006 兴业全球基金 历史净值 估值图 2.5674 -0.15% 2.5648 -0.25% 0.10% 讨论
000021 华夏优势基金 历史净值 估值图 1.8133 -0.15% 1.8080 -0.44% 0.29% 讨论
090004 大成精选基金 历史净值 估值图 0.8110 -0.15% 0.8113 -0.11% -0.04% 讨论
519019 大成景阳基金 历史净值 估值图 0.5921 -0.15% 0.5910 -0.34% 0.19% 讨论
151002 银河收益基金 历史净值 估值图 1.5170 -0.16% 1.5199 0.03% -0.19% 讨论
100018 富国天利基金 历史净值 估值图 1.1797 -0.16% 1.1797 -0.16% 0.00% 讨论
110005 易基积极基金